<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios Internet</title>
	<atom:link href="http://negociosinternet.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://negociosinternet.org</link>
	<description>Ideas y modelos de negocio en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 00:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tasa de descuento para proyectos de Internet</title>
		<link>http://negociosinternet.org/tasa-de-descuento-para-proyectos-de-internet/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/tasa-de-descuento-para-proyectos-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos sobre Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/tasa-de-descuento-para-proyectos-de-internet/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Cuando calculamos el TIR y VAN y estimamos la viabilidad de un proyecto en Internet nos podemos preguntar cuál es la tasa de descuento que debemos utilizar. Son varios los componentes que integran una tasa de descuento, hasta inclusive en proyectos que utilizan un polinomio en el cual ingresan varias variables como tasa libre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando calculamos el TIR y VAN y estimamos la viabilidad de un proyecto en Internet nos podemos preguntar cuál es la tasa de descuento que debemos utilizar.</p>
<p>Son varios los componentes que integran una tasa de descuento, hasta inclusive en proyectos que utilizan un polinomio en el cual ingresan varias variables como tasa libre de riesgo, tasa riesgo país, tasa riesgo sector industrial, tasa riesgo de cambio, y otro tipo de tasas que cambian dinámicamente.</p>
<p>Pero para simplificar, podemos estimar que la tasa libre de riesgo utilizada es la del Banco Central de cada país, o de los bonos de Estados Unidos, ajustada a los años del proyecto, sumado a los puntos riesgo país en dónde se enfoque el negocio, más una una tasa de retorno esperada (que corresponde al premio por riesgo como inversionista).</p>
<p>En general estos valores sobrepasan el 12% pero todo dependerá del beneficio que se exija al proyecto o negocio de Internet. Incluso existen inversionistas que exigen más de 18% de rentabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/tasa-de-descuento-para-proyectos-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIR y VAN en proyectos de Internet</title>
		<link>http://negociosinternet.org/tir-y-van-en-proyectos-de-internet/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/tir-y-van-en-proyectos-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos sobre Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/tir-y-van-en-proyectos-de-internet/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El TIR y VAN brindan la posibilidad de realizar evaluaciones de proyectos de inversión y los proyectos de Internet o negocios online pueden también aprovechar estas fórmulas para la evaluación de proyectos. ¿Pero cuánto es un valor de TIR y VAN razonable para proyectos de Internet? Muchos inversores de capital semilla , business angels o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>TIR y VAN</strong> brindan la posibilidad de realizar evaluaciones de proyectos de inversión y los proyectos de Internet o <a href="http://negociosinternet.org">negocios online</a> pueden también aprovechar estas fórmulas para la evaluación de proyectos.</p>
<p>¿Pero cuánto es un valor de TIR y VAN razonable para proyectos de Internet? Muchos inversores de capital semilla , business angels o venture capital evalúan los proyectos de internet en base a un cash flow con una final conclusión de TIR y VAN, donde se espera que el VAN sea positivo para una tasa de rentabilidad adecuada.</p>
<blockquote><p>Con el <strong>TIR y VAN</strong> podemos evaluar la rentabilidad de estos proyectos de inversión.</p></blockquote>
<p>El VAN y TIR lo podemos calcular a través de un flujo de fondos, por ejemplo mediante el diseño de un <a href="http://negociosinternet.org/tag/cash-flow/">Cash Flow</a> o Flujo de Caja.</p>
<p>La función TIR devuelve la tasa interna de retorno de una serie de flujos de caja. Dado que la función TIR se basa en un método iterativo, por lo general este tipo de funciones espera un valor inicial de muestra o semilla, que se puede indicar el valor aproximado al cual estimemos que se aproximará la TIR, si no se especifica ningún valor, Excel utilizará 10% por defecto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/tir-y-van-en-proyectos-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular el VAN y TIR con Google Docs</title>
		<link>http://negociosinternet.org/calcular-el-van-y-tir-con-google-docs/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/calcular-el-van-y-tir-con-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos sobre Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fórmulas]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[planillas]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/calcular-el-van-y-tir-con-google-docs/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="69" src="http://negociosinternet.org/wp-content/uploads/2012/05/van-tir-google-docs-ejemplo-150x69.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="van-tir-google-docs-ejemplo.png" title="van-tir-google-docs-ejemplo.png" /></a>Google Docs ofrece la posibilidad de crear complejas planillas de cálculo que nos pueden servir para proyectos y negocios en Internet. Emprendedores pueden usar estas planillas para construir un cash flow por ejemplo, y luego calcular el VAN y TIR de un emprendimiento en Internet, y luego ver las necesidades de financiamiento que presenta un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Docs ofrece la posibilidad de crear complejas planillas de cálculo que nos pueden servir para proyectos y <a href="http://negociosinternet.org" target="_blank">negocios en Internet</a>. Emprendedores pueden usar estas planillas para construir un cash flow por ejemplo, y luego calcular el VAN y TIR de un emprendimiento en Internet, y luego ver las necesidades de financiamiento que presenta un negocio online o emprendimiento. Aquí te mostraremos cómo podemos calcular el VAN y TIR con Google Docs usando las planillas y algunas fórmulas.</p>
<p>Primero debemos tener en claro que VAN son las siglas en Español de Valor Actual Neto, y que en Inglés se conoce como Net Present Value o NPV. De esta forma, cuando busquemos la fórmula en Google Docs debemos hacerlo por NPV o Net Present Value en lugar del Valor presente Neto.</p>
<p>En la página de ayuda de fórmulas de Google Docs, podemos encontrar esta descripción sobre la función NPV y cómo usarla.</p>
<table id="pretty-table" width="100%" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<th>TYPE</th>
<th>NAME</th>
<th>SYNTAX</th>
<th>DESCRIPTION</th>
<th>Learn More</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Financial</td>
<td>NPV</td>
<td>NPV(Rate, value_1, value_2, &#8230; value_30)</td>
<td>Returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate. Rate is the discount rate for a period. Value_1, value_2,&#8230; value_30 are values representing deposits or withdrawals.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Por lo tanto, con estos datos, vamos a nuestro cash flow (podemos ver un ejemplo de template de Cash Flow en <a href="http://negociosinternet.org/herramientas-negocios-internet/herramientas-para-emprendedores/">herramientas para emprendedores</a>).</p>
<p>Por otra parte, la TIR o Tasa Interna de Retorno en Inglés sería IRR, por lo que con las respectivas fórmulas de Google Docs podemos estimar la TIR y VAN de un proyecto de inversión.</p>
<table id="pretty-table" width="100%" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<th>TYPE</th>
<th>NAME</th>
<th>SYNTAX</th>
<th>DESCRIPTION</th>
<th>Learn More</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Financial</td>
<td>IRR</td>
<td>IRR(values, guess)</td>
<td>Calculates the internal rate of return for an investment. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income). Values is an array containing the values. Guess (optional) is the estimated value. If you can provide only a few values, you should provide an initial guess to enable the iteration.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Si necesitamos un ejemplo de cómo usar VAN y TIR en un Cash Flow entonces podemos referirnos a alguna de las plantillas gratis para descargar con Cash Flow o Flujo de Caja. Este tipo de ejemplos podemos encontrarlos en algunos de los modelos de planes de negocios que abundan en la red.</p>
<p><img src="http://negociosinternet.org/wp-content/uploads/2012/05/van-tir-google-docs-ejemplo.png" alt="" /></p>
<p>En esta planilla hemos puesto las fórmulas para el cálculo de VAN y TIR.</p>
<p>Para el VAN (NPV) usamos los datos de un rango presente en la hoja de Google Docs. Para TIR debemos usar una fórmula calculada por año. O sea, la fórmula de TIR que especifiquemos la multiplicamos por 12, si es que tenemos los valores del Cash Flow mes a mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/calcular-el-van-y-tir-con-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin adquirió Slideshare</title>
		<link>http://negociosinternet.org/linkedin-adquirio-slideshare/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/linkedin-adquirio-slideshare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos sobre Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/linkedin-adquirio-slideshare/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/uploads/2012/05/slideshare-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="slideshare.jpg" title="slideshare.jpg" /></a>Los negocios en Internet están en un excelente momento. Hace algunas semanas nos enterábamos de la compra de Instagram por Facebook, eun más de 1000 millones de dólares, y ahora acabamos de recibir la noticia de que Linkedin, la mayor red social de profesionales, ha adquirido Slideshare, el popular servicio para compartir presentaciones online. Jeff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a href="http://negociosinternet.org">negocios en Internet</a> están en un excelente momento. Hace algunas semanas nos enterábamos de la compra de Instagram por Facebook, eun más de 1000 millones de dólares, y ahora acabamos de recibir la noticia de que <strong>Linkedin, la mayor red social de profesionales, ha adquirido Slideshare</strong>, el popular servicio para compartir presentaciones online.</p>
<p><img src="http://negociosinternet.org/wp-content/uploads/2012/05/slideshare-500x232.jpg" alt="" /></p>
<p>Jeff Weiner, CEO de LinkedIn, ha declarado que <a href="http://slideonline.com" target="_blank">SlideShare</a> es un producto interesante para los usuarios de LinkedIn, pues los profesionales utilizan presentaciones para compartir sus conocimientos, y además de los 70 millones de presentaciones de PowerPoint ofrece interesante información sobre las conexiones que existen entre los distintos usuarios del servicio.</p>
<p>Esta <strong>adquisición de Slideshare por Linkedin</strong> se ha cerrado en 119 millones de dólares que serán abonados; un 45% en efectivo y el 55% restante mediante acciones de la compañía.</p>
<p>El servicio de alojamiento que ofrece SlideShare es gratuito y los usuarios pueden acceder al mismo registrándose mediante un formulario pero también usando su cuenta de Facebook.</p>
<p>Los usuarios que suben una presentación a SlideShare, pueden compartirla y dar permiso para que otros usuarios puedan descargarlas. SlideShare permite a los usuarios añadir etiquetas, evaluaciones, comentarios y contenidos a las presentaciones disponibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/linkedin-adquirio-slideshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué comenzar un negocio cuando estás en la Universidad</title>
		<link>http://negociosinternet.org/por-que-comenzar-un-negocio-cuando-estas-en-la-universidad/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/por-que-comenzar-un-negocio-cuando-estas-en-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos sobre Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/por-que-comenzar-un-negocio-cuando-estas-en-la-universidad/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En un artículo publicado recientemente en SaveDelete, se dan algunas razones por las cuales sería bueno comenzar un negocio mientras estás estudiando en la Universidad. El artículo dice que cuando uno es jóven y estás muy ocupado con tus estudios, puede resultar una situación muy complicada para comenzar un negocio, pero de todas maneras puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un artículo publicado recientemente en SaveDelete, se dan algunas razones por las cuales sería bueno comenzar un negocio mientras estás estudiando en la Universidad.</p>
<p>El artículo dice que cuando uno es jóven y estás muy ocupado con tus estudios, puede resultar una situación muy complicada para comenzar un negocio, pero de todas maneras puede ser interesante aprovechar este tipo de situaciones para arrancar un buen negocio.</p>
<p>Los negocios comenzando en un pequeño cuarto han demostrado cierto boom y el artículo señala algunas razones interesantes de por qué comenzar un negocio cuando estás estudiando y cómo este puede beneficiarte.</p>
<p>Leer el artículo completo en <a href="http://savedelete.com/why-you-need-to-start-business-in-school.html" target="_blank">http://savedelete.com/why-you-need-to-start-business-in-school.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/por-que-comenzar-un-negocio-cuando-estas-en-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios de tarjetas de crédito y débito Online to Offline</title>
		<link>http://negociosinternet.org/negocios-de-tarjetas-de-credito-y-debito-online-to-offline/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/negocios-de-tarjetas-de-credito-y-debito-online-to-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[o2o]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/negocios-de-tarjetas-de-credito-y-debito-online-to-offline/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/uploads/2012/04/appsforcard-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="appsforcard.png" title="appsforcard.png" /></a>Las tarjetas de crédito y débito son muy utilizadas a lo largo y ancho del planeta, y hay quienes dicen que la siguiente gran revolución estará también en los medios de pago, que ahora involucran dispositivos móviles, TV, etv. Pero también existe todo un mercado de oportunidades e innovación que algunos han sabido aprovechar, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>tarjetas de crédito</strong> y débito son muy utilizadas a lo largo y ancho del planeta, y hay quienes dicen que la siguiente gran revolución estará también en los medios de pago, que ahora involucran dispositivos móviles, TV, etv. Pero también existe todo un mercado de oportunidades e innovación que algunos han sabido aprovechar, como por ejemplo en el caso de Square o CardSpring.</p>
<p><img src="http://negociosinternet.org/wp-content/uploads/2012/04/appsforcard-500x314.png" alt="" /></p>
<p>Este último por ejemplo provee una plataforma en la cual desarrolladores pueden construir aplicaciones basadas en tarjetas de crédito. De esta forma, por ejemplo, cuando un usuario navega por la página de Internet de un comercio (online) puede agregar a su tarjeta un descuento o vale para luego canjearlo en la tienda física: <strong>Online to Offline</strong>. Si business to commerce y business to business se abrevian B2C y B2B, ¿podremos Online to Offline abreviarlo como O2O?</p>
<p>Sin duda que este tipo de modelos que trata de llevar lo &#8220;online&#8221; a la tienda física &#8220;offline&#8221; traerá mucho de qué hablar en los próximos años. Incluso con los dispositivos móviles también se abre un sin fin de oportunidades adicionales.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/negocios-de-tarjetas-de-credito-y-debito-online-to-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Systrom: CEO de Instagram</title>
		<link>http://negociosinternet.org/kevin-systrom-ceo-de-instagram/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/kevin-systrom-ceo-de-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos sobre Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios de internet]]></category>
		<category><![CDATA[gente de internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/kevin-systrom-ceo-de-instagram/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Kevin Systrom es el CEO de Instagram y fundador, que ha sabido desarrollar uno de los sistemas para compartir fotos e imágenes del planeta, gracias al auge de los dispositivos móviles y las aplicaciones Android, así como también la necesidad de las personas de compartir cada vez más. Según Cruchbase, es co fundador de Instagram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kevin Systrom</strong> es el CEO de Instagram y fundador, que ha sabido desarrollar uno de los sistemas para compartir fotos e imágenes del planeta, gracias al auge de los dispositivos móviles y las aplicaciones Android, así como también la necesidad de las personas de compartir cada vez más.</p>
<p>Según Cruchbase, es co fundador de Instagram junto con Mike Krieger, además de haber fundado Burbn en el pasado. Si bien los negocios en Internet no necesitan títulos, sí es un dato importante para tener en cuenta hoy en día, siendo que Kevin ha sido graduado de Stanford University en el 2006 y que tiene un BS en Ciencias e Ingeniería. Tuvo un internado o beca en Odeo que luego se convirtió en Twitter y ha dedicado más de dos años en Google trabajando en Gmail, Google Reader y otros productos cuando trabajó en el equipo de Corporate Development. Sin duda cuenta con los contactos más que necesarios para poder desarrollarse como un emprendedor de Internet y por qué no, concretar una importante <a href="http://negociosinternet.org/facebook-compra-instragram-por-1000-millones-de-dolares/" title="Facebook compra Instragram por 1000 millones de dólares">venta de Instagram a Facebook por 1000 millones de dólares</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/kevin-systrom-ceo-de-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook compra Instragram por 1000 millones de dólares</title>
		<link>http://negociosinternet.org/facebook-compra-instragram-por-1000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/facebook-compra-instragram-por-1000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/facebook-compra-instragram-por-1000-millones-de-dolares/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Facebook ha acordado comprar recientemente Instagram, el popular sistema para compartir imágenes y fotos basado en dispositivos móviles, por 1000 millones de dólares estadounidenses, que estarán repartidos en parte en cash, y otra parte en stocks de la compañía. Se trata de la adquisición más grande efectuada por Facebook en su historia. Kevin Systrom es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ha acordado comprar recientemente Instagram, el popular sistema para compartir imágenes y fotos basado en dispositivos móviles, por 1000 millones de dólares estadounidenses, que estarán repartidos en parte en cash, y otra parte en stocks de la compañía.</p>
<p>Se trata de la adquisición más grande efectuada por Facebook en su historia.</p>
<p>Kevin Systrom es el CEO de Instagram y ha escrito recientemente en su blog:</p>
<blockquote><p>It’s important to be clear that Instagram is not going away. We’ll be working with Facebook to evolve Instagram and build the network.</p></blockquote>
<p>O lo que es lo mismo, decir que es importante destacar que Instagram no se va a ningún lado, sino que estará trabajando con Facebook para hacer evolucionar Instagram y construir la red.</p>
<p>Sin duda es un importante paso no solo para Instagram sino también para Facebook y otros sitios de imágenes en Internet, como por ejemplo <a title="Pinterest tiene miedo de cometer los mismos errores que Twitter con su API" href="http://negociosinternet.org/pinterest-tiene-miedo-de-cometer-los-mismos-errores-que-twitter-con-su-api/">Pinterest</a>, el cual veremos cómo evoluciona en los próximos meses y si aprovecha la Hype.</p>
<p>Ver nota en blog de <a href="http://blog.instagram.com/post/20785013897/instagram-facebook" target="_blank">Instagram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/facebook-compra-instragram-por-1000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de los dispositivos móviles</title>
		<link>http://negociosinternet.org/el-futuro-de-los-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/el-futuro-de-los-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos sobre Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/el-futuro-de-los-dispositivos-moviles/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/uploads/2012/03/bi-smartphones-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="bi-smartphones.jpg" title="bi-smartphones.jpg" /></a>Esta interesante gráfica publicada en Business Insider pretende ilustrar dónde es que estamos en relación al crecimiento de los dispositivos móviles como tables o smartphones y su comparación con la PC. Usando una gráfica de Marimekko, se muestra por ejemplo cuál es la evolución de los tablets y smartphones frente a la PC. Ver nota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta interesante gráfica publicada en Business Insider pretende ilustrar dónde es que estamos en relación al crecimiento de los dispositivos móviles como tables o smartphones y su comparación con la PC. Usando una gráfica de <a href="http://www.free-power-point-templates.com/articles/marimekko-charts-powerpoint/" target="_blank">Marimekko</a>, se muestra por ejemplo cuál es la evolución de los tablets y smartphones frente a la PC.</p>
<p><img src="http://negociosinternet.org/wp-content/uploads/2012/03/bi-smartphones-500x329.jpg" alt="" /></p>
<p>Ver nota original en <a href="http://www.businessinsider.com/the-future-of-mobile-deck-2012-3" target="_blank">Business Insider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/el-futuro-de-los-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest tiene miedo de cometer los mismos errores que Twitter con su API</title>
		<link>http://negociosinternet.org/pinterest-tiene-miedo-de-cometer-los-mismos-errores-que-twitter-con-su-api/</link>
		<comments>http://negociosinternet.org/pinterest-tiene-miedo-de-cometer-los-mismos-errores-que-twitter-con-su-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos sobre Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosinternet.org/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://negociosinternet.org/pinterest-tiene-miedo-de-cometer-los-mismos-errores-que-twitter-con-su-api/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://negociosinternet.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>De acuerdo con la nota de Business Insider, Pinterest tendría miedo de cometer los mismos errores que ha cometido Twitter en relación a la liberación de su API, con la cual los desarrolladores pueden crear aplicaciones mashups basadas en la plataforma. Al parecer, Pinterest ha demorado en liberar la API justamente para evitar caer en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con la nota de Business Insider, Pinterest tendría miedo de cometer los mismos errores que ha cometido Twitter en relación a la liberación de su API, con la cual los desarrolladores pueden crear aplicaciones mashups basadas en la plataforma.</p>
<p>Al parecer, Pinterest ha demorado en liberar la API justamente para evitar caer en los mismos errores de Twitter. Si recordamos, Twitter cuando liberó su API permitió que programadores y desarrolladores de aplicaciones crearan productos en torno a las cuentas de Twitter, tweets y demás, por ejemplo aplicaciones para compartir imágenes con TwitPic, Hootsuite, TweetDeck, entre otras.</p>
<p>Luego se dio cuenta que estos son servicios aún no implementados en la plataforma y los agregó a la misma, provocando la furia de muchos de los desarrolladores que luego se volvieron en contra de su producto. Inclusive, hace poco se han actualizado los términos y condiciones de Pinterest para reflejar en parte estos cambios de cara a recibir unas de las inversiones de Internet más esperadas de los últimos días.</p>
<p>Pinterest aún no ha liberado su API en parte por este motivo. Ver nota completa en <a href="http://articles.businessinsider.com/2012-03-26/tech/31238519_1_mobile-apps-twitterrific-hootsuite" target="_blank">Business Insider</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosinternet.org/pinterest-tiene-miedo-de-cometer-los-mismos-errores-que-twitter-con-su-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

